Katalogové číslo | Druh odpadu | Cena Kč/t (bez DPH) |
---|---|---|
17 05 04 | Zemina bez příměsi | 280 Kč/t |
17 05 04 | Zemina + kamení (alespoň 1/3 kamene) | 240 Kč/t |
17 05 04 | Kámen čistý | 150 Kč/t |
17 05 04 | Kámen s příměsí (více než ½ kamene) | 200 Kč/t |
17 01 01 | Beton bez příměsi | 180 Kč/t |
17 01 01 | Beton s příměsí | 220 Kč/t |
17 01 01 | Železobeton do 60 x 60 cm | 350 Kč/t |
17 01 01 | Železobeton nad 60 x 60 cm | 450 Kč/t |
17 03 02 | Živice (asfalt) bez příměsi | 300 Kč/t |
17 03 02 | Živice (asfalt) s příměsí nad 60 x 60 | 350 Kč/t |
17 01 07 | Frakce betonu, cihel, ... | 800 Kč/t |
17 05 08 | Štěrk ze železničního svršku - po testech | 160 Kč/t |
© 2023 Miroslav Sochor, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO